Информация о заработной плате и численности работников за 2020 год
ГБУЗ «Бологовская центральная районная больница»
№ п/п | Среднесписочная численность, человек | Среднемесячная заработная плата*, рублей | Соотношение средней заработной платы | |
1 | руководитель учреждения | 1 | 95 100,0 | 3,7 |
заместители руководителя по: | 0,0 | |||
2 | медицинской части | 1 | 89 735,0 | 3,5 |
3 | клинико-экспертной работе | 0,5 | 61 005,0 | 2,4 |
4 | главный бухгалтер | 1 | 56 450,0 | 2,2 |
5 | директор (НЕ руководитель учреждения), заместитель директора | 0,0 | ||
6 | другие работники (за исключением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) | 380,5 | 25 822,3 |
Главный врач ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» |